!
! START OF RUN INFORMATION
!  Run number  : 1965+1966
!  Title       : FeCrAs     
!  Temperature : 107.0000 K (ave)
!  Field       : 0.00 G (ave)
!  Comment     : 
!  Started     : 
!  Stopped     : 
!  Histograms  : 6 (25600 bins of 390.625005820766 ps = 10.00 s)
!  Events      : 10.8 MEv grouped in range (raw = 10.9)
! END OF RUN INFORMATION
!
! START OF GROUPING INFORMATION
!  Group#01  Hist(t0): 01(401) 
!  Group#02  Hist(t0): 02(400) 
!  Group#03  Hist(t0): 03(399) 
!  Group#04  Hist(t0): 04(400) 
!  Group#05  Hist(t0): 05(358) 
!  Group#06  Hist(t0): 06(400) 
!  Forward Group = 02, Backward Group = 01, Alpha = 1.5000
!  Offset to first good bin =  5, Last good bin = 25574
!  Fixed binning, bunching factor =  1
!  Deadtime correction off
!  Background correction off
! END OF GROUPING INFORMATION
!
! START OF DATA SET INFORMATION
!  Datarow: (Time) (FB asymmetry) (Error) (Fit)
!  Title: F-B Asymmetry
!  Xlabel: Time in microseconds
!  Ylabel: % Asymmetry
! END OF DATA SET INFORMATION
!
0.001953125 20.4819 4.21288 26.1643
0.00234375 26.4331 4.42689 25.8588
0.002734375 27.2862 4.2702 25.5674
0.003125 26.003 4.27893 25.2895
0.003515625 24.2804 4.27713 25.0243
0.00390625 20.1754 4.28036 24.7714
0.004296875 28.0367 4.32229 24.5301
0.0046875 22.6361 4.22394 24.3
0.005078125 32.0755 4.34414 24.0805
0.00546875 31.1765 4.21004 23.8711
0.005859375 25.4286 4.19947 23.6713
0.00625 21.1376 4.38477 23.4808
0.006640625 22.24 4.46743 23.2991
0.00703125 19.3622 4.36662 23.1257
0.007421875 18.1208 4.3323 22.9603
0.0078125 26.8293 4.32767 22.8026
0.008203126 21.9904 4.47612 22.6521
0.00859375 20.9581 4.32762 22.5086
0.008984375 18.2448 4.40162 22.3717
0.009375 26.6254 4.36289 22.2411
0.009765625 26.096 4.13988 22.1165
0.01015625 23.67 4.37634 21.9977
0.01054688 27.4276 4.57103 21.8843
0.0109375 20.4268 4.36993 21.7762
0.01132813 16.6163 4.3654 21.6731
0.01171875 19.9684 4.44951 21.5747
0.01210938 19.739 4.52478 21.4808
0.0125 19.2661 4.38211 21.3913
0.01289062 17.0257 4.18531 21.3059
0.01328125 28.2297 4.41481 21.2245
0.01367188 18.4638 4.31003 21.1468
0.0140625 23.8771 4.4232 21.0727
0.01445313 24.7148 4.33896 21.002
0.01484375 17.1512 4.28005 20.9346
0.01523438 26.6116 4.50921 20.8702
0.015625 16.5049 4.51921 20.8089
0.01601562 22.1305 4.32606 20.7503
0.01640625 14.8936 4.23414 20.6945
0.01679688 22.4615 4.37892 20.6413
0.0171875 19.2218 4.42154 20.5905
0.01757813 21.7784 4.33789 20.542
0.01796875 20.6687 4.36204 20.4958
0.01835938 27.6662 4.35068 20.4517
0.01875 14.7929 4.32462 20.4096
0.01914063 14.2857 4.55852 20.3695
0.01953125 12.6023 4.55386 20.3313
0.01992187 11.2316 4.43123 20.2948
0.0203125 21.8884 4.22518 20.2599
0.02070313 18.8947 4.33245 20.2267
0.02109375 18.0812 4.30991 20.195
0.02148438 20.8075 4.4087 20.1648
0.021875 23.0321 4.25849 20.136
0.02226563 21.4706 4.28638 20.1085
0.02265625 25.4321 4.50945 20.0823
0.02304688 17.8271 4.38966 20.0573
0.0234375 24.4788 4.37419 20.0334
0.02382812 23.3846 4.37314 20.0106
0.02421875 18.0982 4.3937 19.9889
0.02460938 24.7649 4.40474 19.9682
0.025 20.8097 4.50276 19.9484
0.02539063 20.0883 4.29499 19.9296
0.02578125 20.6871 4.32414 19.9116
0.02617188 21.4815 4.53614 19.8945
0.0265625 14.5647 4.53737 19.8781
0.02695313 24.941 4.41215 19.8625
0.02734375 16.0976 4.53153 19.8476
0.02773437 20.2152 4.38951 19.8334
0.028125 21.9772 4.3566 19.8199
0.02851563 20.7193 4.42472 19.8069
0.02890625 20.9932 4.33888 19.7946
0.02929688 18.636 4.46616 19.7829
0.0296875 19.3199 4.40562 19.7717
0.03007813 25.0568 4.32658 19.761
0.03046875 24.0563 4.285 19.7508
0.03085938 21.0287 4.35021 19.741
0.03125 19.0909 4.36282 19.7317
0.03164063 20.1794 4.32828 19.7229
0.03203125 22.5806 4.48341 19.7144
0.03242188 11.3846 4.4157 19.7064
0.0328125 21.6196 4.36865 19.6987
0.03320313 19.3353 4.35512 19.6914
0.03359375 6.36809 4.20865 19.6844
0.03398437 19.739 4.52478 19.6777
0.034375 17.3333 4.32063 19.6713
0.03476563 15.6805 4.32245 19.6653
0.03515625 24.2105 4.31781 19.6595
0.03554688 18.8953 4.27354 19.654
0.0359375 28.2167 4.28788 19.6487
0.03632813 27.5626 4.31322 19.6437
0.03671875 15.2381 4.47935 19.6389
0.03710938 18.6813 4.29168 19.6343
0.0375 21.2025 4.44844 19.6299
0.03789062 20.2312 4.25516 19.6258
0.03828125 16.0281 4.44367 19.6218
0.03867188 21.1376 4.38477 19.618
0.0390625 23.3359 4.36167 19.6144
0.03945313 22.0339 4.48855 19.611
0.03984375 12.7517 4.34603 19.6077
0.04023438 21.0918 4.54963 19.6045
0.040625 18.9931 4.37826 19.6016
0.04101563 11.751 4.44122 19.5987
0.04140625 15.1172 4.5213 19.596
0.04179687 13.0243 4.31666 19.5934
0.0421875 14.9356 4.37829 19.5909
0.04257813 24.7077 4.39306 19.5886
0.04296875 18.2033 4.45375 19.5863
0.04335938 17.7011 4.39351 19.5842
0.04375 12.0654 4.15519 19.5821
0.04414063 28.7319 4.42434 19.5801
0.04453125 18.6352 4.69221 19.5783
0.04492188 16.0261 4.2788 19.5765
0.0453125 24.7557 4.49052 19.5748
0.04570312 18.8382 4.5684 19.5732
0.04609375 24.585 4.42525 19.5716
0.04648438 26.0274 4.33079 19.5702
0.046875 20.6349 4.3506 19.5688
0.04726563 35.5875 4.46095 19.5674
0.04765625 16.8405 4.33518 19.5662
0.04804688 17.6829 4.38178 19.5649
0.0484375 24.5509 4.30571 19.5638
0.04882813 10.293 4.36422 19.5627
0.04921875 17.7315 4.25174 19.5616
0.04960937 20.2593 4.50746 19.5606
0.05 19.5686 4.39767 19.5596
